| Banca | ||
| Banca Etruria | ||
| Banca Sistema | ||
| Banca IFIS | ||
| Banca Sistema | ||
| Banca Sistema | ||
| Banca IFIS | ||
| Banca IFIS | ||
| Banca Marche | ||
| Banca IFIS | ||
| Banca Marche | ||
| Banca Carige | ||
| Banca Carige | ||
| BCC | ||
| Websella.it - Gruppo Sella | ||
| Banca Carige | ||
| Banca Marche | ||
| MedioCredito del Friuli Venezia Giulia | ||
| Hypo Adria | ||
| IBL Banca | ||
| Webank | ||
| Banca IFIS | ||
| Santander Consumer | ||
| Banca Popolare di Vicenza | ||
| Banca IFIS | ||
| Banca Popolare di Vicenza | ||
| Banco Popolare | ||
| Fineco Bank | ||
| Veneto Banca | ||
| Banca Mediolanum | ||
| UniCredit Banca | ||
| Banca IFIS | ||
| Banco Popolare | ||
| IWBANK | ||
| ING Direct | ||
| CheBanca! | ||
| Santander Consumer | ||
| Banca Generali | ||
| CREDEM | ||
| Unipol Banca | ||
| UniCredit Banca | ||
| Hypo Adria | ||
| Websella.it - Gruppo Sella | ||
| Deutsche Bank | ||
| UniCredit Banca | ||
| Veneto Banca | ||
| IBL Banca | ||
| Banca Sistema | ||
| Banca IFIS | ||
| Banco Popolare | ||
| IWBANK | ||
| Banca IFIS | ||
| MedioCredito del Friuli Venezia Giulia | ||
| Banca IFIS | ||
| Sparkasse | ||
| Barclays Bank | ||
| Carim Cassa di Risparmio di Rimini | ||
| Banca Marche | ||
| CheBanca! | ||
| Websella.it - Gruppo Sella | ||
| Banca Sistema | ||
| Banca IFIS | ||
| Banca Sella | ||
| Banca Mediolanum | ||
| Banca SAI | ||
| Cariparma | ||
| Banca Generali | ||
| Banca Marche | ||
| Barclays Bank | ||
| MedioCredito del Friuli Venezia Giulia | ||
| IBL Banca | ||
| ING Direct | ||
| Banca IFIS | ||
| Fineco Bank | ||
| Unipol Banca | ||
| Hypo Adria | ||
| Banca Carige | ||
| Websella.it - Gruppo Sella | ||
| CheBanca! | ||
| Banca Sistema | ||
| Barclays Bank | ||
| Banca IFIS | ||
| Banca Mediolanum | ||
| Banca Etruria | ||
| Hypo Adria | ||
| Veneto Banca | ||
| Banca Generali | ||
| Banca IFIS | ||
| MedioCredito del Friuli Venezia Giulia | ||
| IBL Banca | ||
| Unipol Banca | ||
| Fineco Bank | ||
| Veneto Banca | ||
| Banca IFIS | ||
| BCC | ||
| Banca IFIS |
Confronto aggiornato al 8/2/2012 - © Copyright OF - Osservatorio Finanziario
Guarda la Classifica dei rendimenti